导航:首页 > 期货市场 > 飞力达证券代码

飞力达证券代码

发布时间:2021-08-04 06:54:19

❶ 飞力达股份是一家什么样的物流公司求介绍

创业板上市的物流公司。2018年新调整了战略,飞力达在未来3-5年会有全新发展,届时市场上会看到一个全新的、国际化的飞力达。

❷ 飞力达股票

道富投资为您解答:
2013年飞力达业绩报告
证券代码:300240 证券简称:飞力达 公告编号:2014—003
江苏飞力达国际物流股份有限公司
2013 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本公告所载 2013 年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险
一、2013 年度主要财务数据和指标
单位:元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%)
营业总收入 2,250,743,358.51 2,021,237,857.58 11.35%
营业利润 85,299,553.73 133,886,199.02 -36.29%
利润总额 96,022,454.61 154,471,827.03 -37.84%
归属于上市公司股东的净利润 56,640,966.54 101,047,102.49 -43.95%
基本每股收益(元) 0.34 0.61 -44.26%
加权平均净资产收益率 5.97% 11.55% -5.58%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度(%)
总资产 1,634,777,976.88 1,416,622,702.05 15.40%
归属于上市公司股东的所有者权益 966,034,685.92 938,598,998.24 2.92%
股本 167,520,000.00 167,100,000.00 0.25%
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.77 5.62 2.67%注:1、本表数据为公司合并报表数据。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列,基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
本报告期内,公司实现营业总收入 225,074.34 万元,同比增长 11.35%;实现营业利润8,529.96 万元,同比下降 36.29%;实现利润总额 9,602.25 万元,同比下降 37.84%;实现归属于上市公司股东的净利润 5,664.10 万元,同比下降 43.95%。
报告期内,公司利润较上年同期有较大幅度下滑的主要原因是:(1)受累于经济环境和IT行业的发展趋缓,公司主要客户宏基和华硕的业务量下降较多导致公司盈利下降;(2)公司部分控股子公司及部分参股子公司业绩与上年同期相比下降幅度较大,对公司业绩产生了一定的影响;(3)报告期内,归属于上市公司股东的非经常性损益约800万元(主要是财政补贴及募投资金利息收入),较上年同期(1,545.99万元)下降幅度较大。
2、财务状况
报告期末公司总资产为 163,477.80 万元,较期初增长 15.40%;报告期末归属于上市公司股东所有者权益为 96,603.47 万元,较期初增长 2.92%;报告期末股本为 16,752.00 万股,较期初增加 0.25%,主要系本期内授予预留限制性股票导致股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在 2014 年 1 月 24 日披露的 2013 年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,可能与经审计后的公司 2013 年度报告财务数据存在一定的差异,最终财务数据公司将在 2013 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至目前,公司董事会尚未就 2013 年度分配情况进行任何讨论。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
2、深交所要求的其他文件。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
2014 年 2 月 24 日

❸ 江苏飞力达国际物流股份有限公司怎么样

简介:江苏飞力达国际物流股份有限公司(以下简称飞力达)成立于一九九三年四月二十二日,一九九五年十月正式营业,注册资本8000万元人民币,拥有外经贸部的国际货运代理牌照、国家民航总局的航空货运代理资格,是交通部认可的集装箱运输专业企业。
法定代表人:沈黎明
成立时间:1993-04-22
注册资本:36555.975万人民币
工商注册号:320583400029029
企业类型:股份有限公司(上市)
公司地址:江苏省昆山开发区

❹ 求股票的正则表达式 股票代码必须以002、000、300、600、60为开头的6位数字

002开头的是中小板的
000开头是深圳的
300是创业板的
600开头是上海交易所上市的股票
不明白请留言

❺ 飞力达股票为什么会停牌

目前飞力达的停牌原因,只是简单公布了因为筹划重大事项而临时停牌,看公告可以得出是因为筹划发行股份购买资产的缘故,最新情况可以看下对应公告。谢谢!

❻ 明天飞力达股票会怎样

你好,大盘明天不出意外会上涨,该股明天应该也是一种上涨的走势。望采纳,谢谢!

❼ 谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些价格:15.00元以下。 谢谢

新股数据表 股票代码 股票简称 股吧 申购代码 发行总数
(万股) 申购上限
(万股) 发行价格
(元) 申购日期 中签号
公布日 上市日期 发行
市盈率 中签率
(%) 每中一签约
(万元) 冻结资金
(亿元) 详细
601636 旗滨集团 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看

002609 捷顺科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看

002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看

300252 金信诺 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看

601901 方正证券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看

601222 林洋电子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看

002607 亚夏汽车 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看

002606 大连电瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看

002605 姚记扑克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看

300251 光线传媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看

300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看

300250 初灵信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看

002604 龙力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看

300248 新开普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看

002603 以岭药业 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看

300247 桑乐金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看

002602 世纪华通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看

300244 迪安诊断 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看

300245 天玑科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看

300246 宝莱特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看

002601 佰利联 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看

002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看

002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看

300241 瑞丰光电 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看

300243 瑞丰高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看

300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看

002598 山东章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看

002597 金禾实业 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看

300239 东宝生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看

300240 飞力达 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看

300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看

601058 赛轮股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看

002596 海南瑞泽 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看

002594 比亚迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看

300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看

300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看

300236 上海新阳 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看

002593 日上集团 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看

002595 豪迈科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看

300233 金城医药 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看

300234 开尔新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看

300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看

002591 恒大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看

601798 蓝科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看

300229 拓尔思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看

300230 永利带业 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看

300231 银信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看

601567 三星电气 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看

002587 奥拓电子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看

002589 瑞康医药 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看

.

阅读全文

与飞力达证券代码相关的资料

热点内容
关于蛇的中国电影 浏览:122
韩国les剧 浏览:612
哪里能看无删减的电视电影 浏览:272
韩国爱情烂电影 浏览:38
男女青春期色色恋爱电影 浏览:590
有关喂奶的国外电影 浏览:473
香港校园电影 浏览:765
韩国免费爱情片 浏览:774
有个叫三太子还有女主叫小美 浏览:237
午夜导航网址 浏览:211
看电影不需要付费的网站 浏览:732
丽的扮演者莎 浏览:747
重生到希特勒的小说 浏览:809
台湾古装打真军4级电影 浏览:88
徐英出演了色视梦的第几集 浏览:384
纳粹电影监狱 浏览:680
movie免费网址 浏览:816
大尺度电影合集 浏览:607
boyloves.story 浏览:133